| 項目 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 給与所得 | ● 対応 | 令和2年以降の現行制度で計算 |
| 年金所得(65歳以上) | ● 対応 | 公的年金等控除を自動適用 |
| 年金所得(65歳未満) | ● 対応 | 公的年金等控除を自動適用 |
| 医療費控除 | ● 対応 | 10万円超の分を自動控除 |
| ふるさと納税・寄附金控除 | ● 対応 | 2,000円自己負担を自動控除 |
| 株・投資信託の損失 | ● 対応 | 特定口座(源泉徴収あり) |
| 配当金(配当控除アドバイス) | ● 対応 | 課税所得900万円以下に案内 |
| 副業所得(申告義務チェック) | ● 対応 | 20万円超で申告必須アラート |
| 住宅ローン控除(1年目) | — 非対応 | 国税庁サイトでご確認ください |
| 外国税額控除 | — 非対応 | — |
| ふるさと納税ワンストップ特例 | — 非対応 | 特例適用済みの場合は対象外 |
本ツールは概算を目的としており、正確な税額や還付額を保証するものではありません。
計算結果はあくまで参考情報です。実際の申告・税額の確定は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」または税理士にご相談ください。
令和7年(2025年)分の申告に対応した計算式を使用しています。